Os roteadores NETGEAR geralmente têm uma senha padrão de senha e um endereço IP padrão de 192.168.1.1 ou 192.168.0.1 . No entanto, como mostra a tabela abaixo, existem muitas exceções.
Senhas padrão NETGEAR (válido em dezembro de 2021)
Abaixo está uma lista de nomes de usuário, senhas e endereços IP padrão para diferentes modelos NETGEAR. Se você não encontrar seu dispositivo NETGEAR listado aqui, os dados padrão listados não funcionam, você precisa de ajuda para alterar a senha uma vez ou se tiver outras perguntas, mais ajuda está abaixo da tabela.
Modelo NETGEAR | Nome de usuário padrão | Senha padrão | Endereço IP padrão |
AC1450 | admin | senha | 192.168.1.1 |
AC2400 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
C3000 | admin | senha | 192.168.0.1 |
C3700 | admin | senha | 192.168.0.1 |
C6250 | admin | senha | 192.168.0.1 |
C6300 | admin | senha | 192.168.0.1 |
C7000 | admin | senha | 192.168.0.1 |
C7500 | admin | [Nenhum] | 192.168.0.1 |
CG3300D | admin | senha | 192.168.0.1 |
CG814M | admin | senha | 192.168.0.1 |
CGD24G | admin | senha | 192.168.0.1 |
D6200 | admin | senha | 192.168.1.1 |
D6400 | admin | senha | 192.168.0.1 |
D7000 | admin | senha | 192.168.0.1 |
D7800 | admin | senha | 192.168.1.1 |
DB834GT | admin | senha | 192.168.0.1 |
DG632 | admin | senha | 192.168.0.1 |
DG814 | admin | senha | 192.168.0.1 |
DG824M | admin | senha | 192.168.0.1 |
DG834 | admin | senha | 192.168.0.1 |
DG834G | admin | senha | 192.168.0.1 |
DG834GV | admin | senha | 192.168.0.1 |
DG834N | admin | senha | 192.168.0.1 |
DG834PN | admin | senha | 192.168.0.1 |
DGFV338 | admin | senha | 192.168.1.1 |
DGN1000 | admin | senha | 192.168.0.1 |
DGN2000 | admin | senha | 192.168.0.1 |
DGN2200 | admin | senha | 192.168.0.1 |
DGN2200M | admin | senha | 192.168.0.1 |
DGN3500 | admin | senha | 192.168.0.1 |
DGNB2100 | admin | senha | 192.168.0.1 |
DGND3300 | admin | senha | 192.168.0.1 |
DGND3700 | admin | senha | 192.168.1.1 |
DGND4000 | admin | senha | 192.168.1.1 |
DM111P | admin | senha | 192.168.0.1 |
DM111PSP | admin | senha | 192.168.0.1 |
FM114P | admin | senha | 192.168.0.1 |
FR114P | admin | senha | 192.168.0.1 |
FR114W | admin | senha | 192.168.0.1 |
FR314 | admin | senha | 192.168.0.1 |
FR318 | admin | senha | 192.168.0.1 |
FR328S | admin | senha | 192.168.0.1 |
FS116E | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
FS526T | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
FS726T | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
FS726TP | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
FS728TP | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
FS728TS | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
FS750T | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
FS750T2 | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
FS752TPS | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
FS752TS | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
FSM7226RS | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
FSM7250RS | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
FSM726 | admin | 1234 2 | DHCP 1 |
FSM726 | admin | [nenhum] 2 | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
FSM726E | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
FSM726S | admin | 1234 | DHCP 1 |
FSM7326P | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
FSM7328PS | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
FSM7328S | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
FSM7352PS | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
FSM7352S | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
FSM750S | admin | 1234 | DHCP 1 |
FV318 | admin | senha | 192.168.0.1 |
FVL328 | admin | senha | 192.168.0.1 |
GS105E | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS108E | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS108PE | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS108T | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS110T | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS110TP | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS116E | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS510TP | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS716T | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS724AT | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS724T | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS724TP | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS724TPS | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS724TR | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS724TS | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS748AT | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS748T | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS748TP | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS748TPS | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS748TR | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GS748TS | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
GSM712 | admin | senha | DHCP 1 |
GSM712F | admin | senha | DHCP 1 |
GSM7212 | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7224 | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7224R | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7228PS | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7248 | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7248R | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7252PS | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7312 | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7324 | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7328FS | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7328S | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
GSM7352S | admin | [Nenhum] | DHCP 1 / 169.254.100.100 |
HR314 | admin | senha | 192.168.0.1 |
JFS524E | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
JGS524E | [Nenhum] | senha | DHCP 1 / 192.168.0.239 |
JNR3210 | admin | senha | 192.168.1.1 |
JWNR2000 | admin | senha | 192.168.1.1 |
KWGR614 | admin | senha | 192.168.1.1 |
LAX20 | admin | senha | 192.168.1.1 |
MBM621 | admin | senha | 192.168.1.1 |
MBR1210 | admin | senha | 192.168.0.1 |
MBR624GU | admin | senha | 192.168.0.1 |
MBRN3000 | admin | senha | 192.168.0.1 |
MR314 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
MR814 | admin | senha | 192.168.0.1 |
N450 | admin | senha | 192.168.0.1 |
R6260 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
R6350 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
R6850 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
R7200 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R7350 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
R7400 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
RAX10 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
RAX15 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RAX20 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RAX30 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
RAX35 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RAX40 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RAX43 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
RAX45 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RAX48 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
RAX50 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RAX50S | admin | senha | 192.168.1.1 |
RAX70 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
RAX75 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RAX78 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
RAX80 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RAX120 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RAX200 | admin | senha | 192.168.1.1 / 192.168.0.1 |
RAXE500 | admin | senha | 192.168.1.1 / 192.168.0.1 |
RBK23W | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
RBK30 | admin | senha | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK40 | admin | senha | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK44 | admin | senha | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK50 | admin | senha | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
R6020 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6050 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6100 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6120 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6200 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6220 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6230 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6250 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6300 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6330 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
R6400 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6700 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R6700AX | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
R7000 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R7000P | admin | senha | 192.168.1.1 |
R7450 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
R7500 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R7800 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R7850 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R7900 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R7960P | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
R8000 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R8000P | admin | senha | 192.168.1.1 |
R8500 | admin | senha | 192.168.1.1 |
R9000 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RH340 | [Nenhum] | [Nenhum] | 192.168.0.1 |
RH348 | [Nenhum] | 1234 | 192.168.0.1 |
RM356 | [Nenhum] | 1234 | 192.168.0.1 |
RO318 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RP114 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RP614 | admin | senha | 192.168.0.1 3 |
RP614 | admin | senha | 192.168.1.1 3 |
RS400 | admin | senha | 192.168.1.1 |
RT311 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RT314 | admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RT328 | [Nenhum] | 1234 | 192.168.0.1 |
RT338 | [Nenhum] | 1234 | 192.168.0.1 |
WGM124 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WGR101 | admin | senha | 192.168.0.1 |
WGR612 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WGR614 | admin | senha | 192.168.0.1 4 |
WGR614 | admin | senha | 192.168.1.1 4 |
WGR614L | admin | senha | 192.168.1.1 |
WGR826V | admin | senha | 192.168.15.1 |
WGT624 | admin | senha | 192.168.0.1 5 |
WGT624 | admin | senha | 192.168.1.1 5 |
WGT624SC | admin | senha | 192.168.1.1 |
WGT634U | admin | senha | 192.168.1.1 |
WGU624 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNDR3300 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNDR3400 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNDR3700 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNDR37AV | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNDR3800 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNDR4000 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNDR4300 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNDR4500 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNDR4700 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNDR4720 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR1000 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR1500 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR2000 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR2020 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR2200 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR2500 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR3500 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR3500L | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR612 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR834B | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR834M | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNR854T | admin | senha | 192.168.1.1 |
WNXR2000 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WPN824 | admin | senha | 192.168.1.1 |
WPN824N | admin | senha | 192.168.1.1 |
WPNT834 | admin | senha | 192.168.1.1 |
XR300 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
XR500 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
XR700 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
XRM570 | admin | [Nenhum] | 192.168.1.1 |
[1] Esses switches NETGEAR têm endereços IP padrão atribuídos via DHCP, o que significa que o endereço IP é diferente dependendo da rede em que os switches estão instalados, informações que você pode obter verificando o endereço IP dinâmico que o servidor DHCP (muitas vezes o roteador na rede) atribuiu a ele. O endereço IP listado próximo a alguns dos endereços IP padrão atribuídos por DHCP na tabela acima são os endereços IP padrão se não houver um dispositivo DHCP na rede ou se houve um problema ao atribuir um IP.
[2] O switch de rede NETGEAR FSM726 vem em três versões de hardware. As versões 1 e 2 têm uma senha padrão de 1234, enquanto a versão 3 não requer uma senha padrão (deixe em branco) e tem um IP padrão de backup de 169.254.100.100 se não houver atribuição automática por um servidor DHCP.
[3] Os roteadores NETGEAR RP614 vêm em várias versões de hardware. As versões 1, 2 e 3 têm o endereço IP padrão 192.168.0.1, enquanto a versão 4 e posteriores têm o IP padrão 192.168.1.1 .
[4] As versões 1, 2, 3, 4 e 5 do roteador NETGEAR WGR614 têm um endereço IP padrão de 192.168.0.1 . As versões 6 e posteriores têm o endereço IP padrão de 192.168.1.1 .
[5] Os roteadores WGT624 fabricados com a versão de hardware 1 ou 2 têm um endereço IP padrão de 192.168.0.1 , enquanto as edições com a versão 3 ou posterior têm um IP padrão de 192.168.1.1 .
Se você não encontrar seu roteador, switch ou outro dispositivo de rede NETGEAR listado na tabela acima, entre em contato para que seu roteador seja adicionado à lista.
Altere sua senha padrão NETGEAR
Embora você possa fazer login em seu roteador ou switch NETGEAR com os dados padrão, todas essas informações são públicas. Isso significa que qualquer pessoa pode acessar qualquer dispositivo NETGEAR e fazer alterações, incluindo injeção de malware e outros danos.
Para evitar que isso aconteça com você, altere a senha padrão para algo que seja difícil de adivinhar por outra pessoa além de você.
O que fazer se a senha padrão não funcionar
Quando a senha padrão da NETGEAR para o seu dispositivo não for mais a senha configurada, redefina o dispositivo para os padrões de fábrica.
Para redefinir as configurações de fábrica da maioria dos roteadores NETGEAR, use uma caneta ou um clipe de papel para pressionar e segurar o botão vermelho Restaurar configurações de fábrica, localizado na parte inferior do roteador. Faça isso quando o roteador estiver ligado e mantenha o botão pressionado por 10 segundos ou até que a luz de energia comece a piscar.
Quando você solta o botão, o dispositivo NETGEAR é reiniciado automaticamente. Depois que a luz de energia ficar totalmente branca ou verde, o dispositivo será reiniciado e colocado em funcionamento, agora com a senha padrão listada acima para o seu modelo.
Se esse processo não funcionar, consulte o manual em PDF do seu roteador NETGEAR específico, disponível no Suporte NETGEAR.
O que fazer se o endereço IP padrão não funcionar
Uma redefinição de fábrica também redefine o endereço IP para o padrão para o seu modelo na tabela acima.
Outra opção é tentar http://www.routerlogin.com ou http://www.routerlogin.net, dois endereços que só funcionam, supondo que funcionem, em sua rede local e apenas em seu dispositivo NETGEAR. Os roteadores Orbi NETGEAR usam http://orbilogin.com ou http://orbilogin.net.
Se isso não funcionar, encontre o endereço IP do gateway padrão para determinar o gateway padrão em sua rede, que também é o endereço IP do roteador.